Rendezvous der Klassiker 2018
vorläufige Ergebnisliste
Schleimünde – Möltenort
Gruppe: (1,0) Schleimünde 1 ab 123 (TCF) S / Startzeit: 15.06.2018 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 38 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 14,14 | 1,43 | 02:51:14 | 04:04:52 |
2 | 71 | S 25 | Hugin | nord. Kreuzer | 10,50 | 1,23 | 03:24:39 | 04:11:43 |
3 | 90 | 7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 11,15 | 1,25 | 03:29:22 | 04:21:43 |
4 | 20 | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 21,57 | 1,53 | 02:54:48 | 04:27:27 |
5 | 112 |   | Najade | 6 mR | 11,80 | 1,32 | 03:25:57 | 04:31:51 |
6 | 124 | 530 | Rafale | One off | 15,54 | 1,27 | 03:36:32 | 04:35:00 |
7 | 153 | G 77 | Peter v. Seestermühe | Yawl | 17,98 | 1,41 | 03:18:34 | 04:39:59 |
8 | 83 |   | Kochi | Bristol Channel Pilot Cutter | 14,90 | 1,25 | 03:46:46 | 04:43:28 |
9 | 126 | G 468 | Germania VI | Kreuzeryacht | 19,61 | 1,5 | 03:19:36 | 04:59:24 |
10 (DNF) | 107 | 69 | Mingary | Kreuzeryacht | 18 | 1,36 | DNF | |
10 (DNS) | 29 | G7 223 | Cirrus | 8 KR | 13,15 | 1,35 | DNS |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 9 |
Gruppe: (1,0) Schleimünde 2 unter 123 (TCF) S / Startzeit: 15.06.2018 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 108 | P2 | Momo | 45er nationaler | 10 | 1,21 | 03:14:51 | 03:55:46 |
2 | 135 | P229 | Tümmler | 15m² JK | 6,5 | 1,22 | 03:13:23 | 03:55:56 |
3 | 101 | F GER 316 | Lord Jim | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 03:26:19 | 04:01:23 |
4 | 24 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 7,91 | 1,19 | 03:24:25 | 04:03:15 |
5 | 45 | S3 | Fleur | Vindö 18 | 6,52 | 1,10 | 03:43:52 | 04:06:15 |
6 | 106 | F DEN 542 | Maj | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 03:31:54 | 04:07:55 |
7 | 79 | G5 791 | Kleine Brise | 5 KR | 9 | 1,18 | 03:30:34 | 04:08:28 |
8 | 102 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 03:33:05 | 04:09:18 |
9 | 75 | F-GER 1072 | Juno | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 03:33:06 | 04:09:20 |
10 | 91 | F D28 | Lill | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 03:35:27 | 04:12:05 |
11 | 11 | GER 221 | Aglaia | Drachen | 8,90 | 1,23 | 03:26:20 | 04:13:47 |
12 | 77 | VI 659 | Jöte | Kreuzeryacht | 9,42 | 1,18 | 03:36:31 | 04:15:29 |
13 | 109 | F DEN 518 | Solveig | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 03:38:26 | 04:15:34 |
14 | 26 | G 6/1 | Ariel | 6 KR | 9,62 | 1,18 | 03:37:09 | 04:16:14 |
15 | 4 | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 | 03:40:35 | 04:22:30 |
16 | 40 |   | Findhorn | 6 KR | 10,6 | 1,22 | 03:37:34 | 04:25:26 |
17 (DNS) | 32 | C 56 | Cornish Maid | Cornish Crabber MK1 | 8,90 | 1,12 | DNS |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 16 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]