Kieler Yacht-Club e. V.
Rendezvous der Klassiker 2016
Ergebnisliste
Schleimünde – Kiel
Wettfahrtleitung: H. Freiwald Auswertung: M. Böttcher Organisation: FKY 17.06.2016 – 21:38:52 |
---|
Gruppe: (1,0) Schleimünde 1 ab 123 (TCF) S / Startzeit: 17.06.2016 11:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 144 | 12 G 4 | Sphinx | 12 mR | 21,14 | 1,62 | 03:22:13 | 05:27:35 | 1,00 |
2 | 66 | GER 309 | Greta | 7 KR | 11,85 | 1,25 | 04:46:19 | 05:57:54 | 2,00 |
3 | 126 | S 325 | Pilgrim | 22er Schäre | 12,67 | 1,32 | 04:35:56 | 06:04:14 | 3,00 |
4 | 141 | KR 314 | Smilla | Küstenkreuzer | 11,5 | 1,28 | 04:44:42 | 06:04:25 | 4,00 |
5 | 48 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 14,14 | 1,43 | 04:16:07 | 06:06:15 | 5,00 |
6 | 150 | 22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 11 | 1,32 | 04:39:51 | 06:09:24 | 6,00 |
7 | 88 | M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 11,5 | 1,29 | 04:46:59 | 06:10:13 | 7,00 |
8 | 106 | M30 39 | Lucky | Mälar 30 | 11,50 | 1,29 | 04:48:04 | 06:11:36 | 8,00 |
9 | 90 | 7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 11,15 | 1,25 | 05:01:28 | 06:16:50 | 9,00 |
10 | 59 | GER 133 | Franziska | Rabbit II | 12,66 | 1,35 | 04:39:49 | 06:17:45 | 10,00 |
11 |   | S 64 | Trione | 40er Schärenkreuzer | 13,11 | 1,38 | 04:34:41 | 06:19:04 | 11,00 |
12 | 6 | AnA | AnA | Gaffelkutter CA | 11,95 | 1,32 | 04:52:51 | 06:26:34 | 12,00 |
13 | 89 | G 171 | Lea | RabbitII | 12,65 | 1,37 | 04:48:33 | 06:35:19 | 13,00 |
14 | 135 | VIII | Regina | 80er SFK | 15,83 | 1,39 | 04:45:27 | 06:36:47 | 14,00 |
15 | 112 | GER 73 | Mistral | Schoner | 24,98 | 1,38 | 04:50:41 | 06:41:09 | 15,00 |
16 | 21 | G 974 | Bohemia | Seekreuzer | 14,50 | 1,37 | 04:58:33 | 06:49:01 | 16,00 |
17 (DNF) | 11 | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 21,57 | 1,53 | DNF |   | 20,00 |
17 (DNF) | 129 | 7-1 | Piraya | 7 KR | 10,3 | 1,23 | DNF |   | 20,00 |
17 (DNF) | 36 |   | Cirrus | 8KR | 13,15 | 1,35 | DNF |   | 20,00 |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 16 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Schleimünde 2 unter 123 (TCF) S / Startzeit: 17.06.2016 11:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 170 | Capella | 6 KR | 1,19 | 04:38:08 | 05:30:59 | 1,00 | ||
2 | 169 | Etain | Kali Sana | 8 | 1,14 | 04:51:39 | 05:32:29 | 2,00 | |
3 | 26 | P | Böötchen | 15erJolliTour | 6,50 | 1,19 | 04:44:38 | 05:38:43 | 3,00 |
4 | 42 | DEN DX | Duen | Twister | 8,30 | 1,18 | 04:49:50 | 05:42:00 | 4,00 |
5 | 96 | F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 04:55:26 | 05:45:39 | 5,00 |
6 | 101 | o GER 5 | Louise | Knarrboot | 9,28 | 1,20 | 04:49:09 | 05:46:59 | 6,00 |
7 | 153 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 04:56:59 | 05:47:28 | 7,00 |
8 | 4 | GER 221 | Aglaia | Drachen | 8,9 | 1,23 | 04:45:38 | 05:51:20 | 8,00 |
9 | 46 | G 98 | Felix B | Drachen | 8,98 | 1,21 | 04:51:01 | 05:52:08 | 9,00 |
10 | 151 | o GER 57 | Triton | Knarrboot | 9,28 | 1,20 | 04:53:58 | 05:52:46 | 10,00 |
11 | 120 | S 9 | Oj-Oj | 15er Schäre | 9,80 | 1,21 | 04:52:08 | 05:53:29 | 11,00 |
12 | 20 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 7,91 | 1,19 | 05:00:08 | 05:57:10 | 12,00 |
13 | 105 | F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 05:14:03 | 06:07:26 | 13,00 |
14 | 107 | W 10 | Läcker | Wingakreuzer | 8,64 | 1,17 | 05:18:13 | 06:12:19 | 14,00 |
15 | 136 | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 | 05:14:39 | 06:14:26 | 15,00 |
16 | 68 | GER 221 | „13“ | Kielzugvogel | 5,80 | 1,21 | 05:09:57 | 06:15:02 | 16,00 |
17 | 142 | DEN 518 | Solveig | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 05:21:42 | 06:16:23 | 17,00 |
18 | 65 | Gothje | Ostseekreuzer | 8,17 | 1,12 | 05:38:03 | 06:18:37 | 18,00 | |
19 | 79 | XI 659 | Jöte | Kreuzeryacht | 9,42 | 1,18 | 05:28:03 | 06:27:06 | 19,00 |
20 | 108 | DEN 542 | Maj | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 05:31:44 | 06:28:08 | 20,00 |
21 | 77 | G 3 | Jacaranda | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 05:32:37 | 06:29:10 | 21,00 |
22 | 148 | Tonga | Doppelender | 8,50 | 1,19 | 05:28:19 | 06:30:42 | 22,00 | |
23 (DNF) | 45 | GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 8,90 | 1,18 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNF) | 15 | 599 | Anna Kajsa | Küstenkreuzer | 11,77 | 1,17 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNF) | 40 | C 56 | Cornish Maid | Cornish Crabber MK1 | 8,90 | 1,12 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNF) | 102 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNF) | 128 | G6 252 | Pinguin | 6 KR | 10,33 | 1,22 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNF) | 133 | 110 | Pumzika | 5,5 KR | 9,0 | 1,19 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNF) | 27 | G 466 | Castor | 4,9 KR | 8,14 | 1,14 | DNF |   | 33,00 |
23 (DNS) | 60 | F G 110 | Freyja | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | DNS |   | 33,00 |
23 (DNS) | 91 | F D 172 | Lil | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | DNS |   | 33,00 |
23 (DNS) | 157 | GER 199 | Vännina | 6,5 KR | 10,78 | 1,21 | DNS |   | 33,00 |
Statistik: gemeldet: 32, gestartet: 29, gewertet: 22 |